
SZNUP2105LT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SZNUP2105LT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SZNUP2105LT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SZNUP2105LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZNUP2105LT3G |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 44VC SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 44V Abrazadera 8 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZNUP2105LT3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 24V (mín.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 26.2V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 44V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 8 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 350W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 30pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,33600 € | 3,36 € |
| 100 | 0,21500 € | 21,50 € |
| 500 | 0,16224 € | 81,12 € |
| 1.000 | 0,14522 € | 145,22 € |
| 2.000 | 0,13088 € | 261,76 € |
| 5.000 | 0,11534 € | 576,70 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,05854 € | 585,40 € |
| 20.000 | 0,05358 € | 1.071,60 € |
| 30.000 | 0,05106 € | 1.531,80 € |
| 50.000 | 0,04822 € | 2.411,00 € |
| 70.000 | 0,04654 € | 3.257,80 € |
| 100.000 | 0,04490 € | 4.490,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |











