Equivalente paramétrico
Similar



SZMM3Z16VST1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SZMM3Z16VST1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SZMM3Z16VST1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SZMM3Z16VST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZMM3Z16VST1G |
Descripción | DIODE ZENER 16.18V 300MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 16.18 V 300 mW ±2% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZMM3Z16VST1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 nA @ 11.2 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 100 | 0,11190 € | 11,19 € |
| 500 | 0,08286 € | 41,43 € |
| 1.000 | 0,07347 € | 73,47 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04319 € | 129,57 € |
| 6.000 | 0,04047 € | 242,82 € |
| 9.000 | 0,03779 € | 340,11 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |













