
SMMUN2216LT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-SMMUN2216LT3GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-SMMUN2216LT3GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-SMMUN2216LT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMMUN2216LT3G |
Descripción | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados NPN - Prepolarizado 50 V 100 mA 246 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMMUN2216LT3G Modelos |
Categoría | Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 250mV a 1mA, 10mA |
Fabricante onsemi | Corriente - Corte de colector (Máx.) 500nA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Potencia - Máx. 246 mW |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor NPN - Prepolarizado | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Resistencias incluidas Solo R1 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 (TO-236) |
Resistor - Base (R1) 4.7 kOhms | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 160 a 5mA, 10V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,02307 € | 230,70 € |
| 20.000 | 0,02078 € | 415,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,16940 € |

