
QSD2030F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | QSD2030F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QSD2030F |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 880NM RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 880nm 5ns 40° Radial, 5mm D (T 1 3/4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Longitud de onda | 880nm | |
Color - Mejorado | - | |
Rango espectral | 700nm ~ 1100nm | |
Tipo diodo | Clavija | |
Responsividad a nm | - | |
Tiempo de respuesta | 5ns | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 50 V | |
Corriente - Oscuridad (Típica) | 10nA | |
Área activa | 1.55mm² | |
Ángulo de visión | 40° | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, 5mm D (T 1 3/4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,41500 € | 4,15 € |
| 250 | 0,27028 € | 67,57 € |
| 500 | 0,25074 € | 125,37 € |
| 1.000 | 0,23409 € | 234,09 € |
| 2.000 | 0,21996 € | 439,92 € |
| 5.000 | 0,20450 € | 1.022,50 € |
| 10.000 | 0,19486 € | 1.948,60 € |
| 25.000 | 0,18435 € | 4.608,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,72600 € |










