


NUP4004M5T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NUP4004M5T1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NUP4004M5T1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NUP4004M5T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NUP4004M5T1G |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 5TSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 5-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NUP4004M5T1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 100 | 0,50960 € | 50,96 € |
| 500 | 0,41026 € | 205,13 € |
| 1.000 | 0,40076 € | 400,76 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,32734 € | 982,02 € |
| 6.000 | 0,32702 € | 1.962,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,04060 € |






