
NUF4001MUT2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NUF4001MUT2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NUF4001MUT2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NUF4001MUT2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NUF4001MUT2G |
Descripción | FILTER RC(PI) 100 OHMS ESD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 41 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | RC (Pi) EMI Filter 2nd Pedido Paso bajo 4 canal R = 100Ohm, C = 13pF Placa descubierta 8-UFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Paso bajo | |
Orden de filtro | 2nd | |
Tecnología | RC (Pi) | |
Cantidad de canales | 4 | |
Frecuencia de centro/corte | 150MHz (corte) | |
Valor de atenuación | -25dB a 800MHz ~ 5GHz | |
Resistencia - Canal (Ohmios) | 100 | |
Valores | R = 100Ohm, C = 13pF | |
Protección contra descargas electrostáticas (ESD) | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Aplicaciones | Líneas de datos para dispositivos móviles | |
Voltaje nominal | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-UFDFN | |
Tamaño/Dimensión | 0.071" L x 0.047" A (1.80mm x 1.20mm) | |
Altura | 0.022" (0.55mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,25800 € | 2,58 € |
| 25 | 0,23680 € | 5,92 € |
| 50 | 0,22280 € | 11,14 € |
| 100 | 0,20950 € | 20,95 € |
| 250 | 0,19320 € | 48,30 € |
| 500 | 0,18170 € | 90,85 € |
| 1.000 | 0,17091 € | 170,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14774 € | 443,22 € |
| 6.000 | 0,13897 € | 833,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |










