
NSVR0230P2T5G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NSVR0230P2T5GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NSVR0230P2T5GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NSVR0230P2T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NSVR0230P2T5G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD923 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 30 V 200mA Montaje en superficie SOD-923 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NSVR0230P2T5G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 200mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 500 mV @ 200 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 10 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-923 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,32100 € | 3,21 € |
| 100 | 0,20500 € | 20,50 € |
| 500 | 0,15492 € | 77,46 € |
| 1.000 | 0,13872 € | 138,72 € |
| 2.000 | 0,12508 € | 250,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,10394 € | 831,52 € |
| 16.000 | 0,09581 € | 1.532,96 € |
| 24.000 | 0,09167 € | 2.200,08 € |
| 40.000 | 0,08702 € | 3.480,80 € |
| 56.000 | 0,08518 € | 4.770,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |


