
MSQA6V1W5T2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MSQA6V1W5T2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MSQA6V1W5T2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MSQA6V1W5T2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSQA6V1W5T2G |
Descripción | TVS DIODE 3VWM SC88A |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SC-88A (SC-70-5/SOT-353) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSQA6V1W5T2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 3V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | 150W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 90pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,16000 € | 1,60 € |
| 100 | 0,06740 € | 6,74 € |
| 500 | 0,06650 € | 33,25 € |
| 1.000 | 0,06524 € | 65,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03714 € | 111,42 € |
| 6.000 | 0,03547 € | 212,82 € |
| 9.000 | 0,03302 € | 297,18 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,31460 € |










