Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMUN2133LT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMUN2133LT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMUN2133LT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMUN2133LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMUN2133LT1G |
Descripción | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 51 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados PNP - Prepolarizado 50 V 100 mA 246 mW Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMUN2133LT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | PNP - Prepolarizado | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50 V | |
Resistencias incluidas | R1 y R2 | |
Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | |
Resistor - Base del emisor (R2) | 47 kOhms | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 80 a 5mA, 10V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 300µA, 10mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 500nA | |
Potencia - Máx. | 246 mW | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07000 € | 0,70 € |
| 100 | 0,04310 € | 4,31 € |
| 500 | 0,03114 € | 15,57 € |
| 1.000 | 0,02724 € | 27,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02226 € | 66,78 € |
| 6.000 | 0,01975 € | 118,50 € |
| 9.000 | 0,01846 € | 166,14 € |
| 15.000 | 0,01701 € | 255,15 € |
| 21.000 | 0,01615 € | 339,15 € |
| 30.000 | 0,01532 € | 459,60 € |
| 75.000 | 0,01348 € | 1.011,00 € |
| 150.000 | 0,01234 € | 1.851,00 € |
| 300.000 | 0,01139 € | 3.417,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,13310 € |











