


MMBZ33VALT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBZ33VALT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBZ33VALT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBZ33VALT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBZ33VALT1G |
Descripción | DIODE ZENER ARRAY 33V SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos - Zener - Arreglos Ánodo común, 1 par 33 V 300 mW ±5% SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBZ33VALT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración | Ánodo común, 1 par | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | 33 V | |
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 nA @ 26 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07200 € | 0,72 € |
| 100 | 0,03450 € | 3,45 € |
| 500 | 0,03368 € | 16,84 € |
| 1.000 | 0,03282 € | 32,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01987 € | 59,61 € |
| 6.000 | 0,01900 € | 114,00 € |
| 9.000 | 0,01814 € | 163,26 € |
| 15.000 | 0,01727 € | 259,05 € |
| 21.000 | 0,01662 € | 349,02 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |



