


MC78L05ABPG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC78L05ABPGOS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC78L05ABPG |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 100MA TO92 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA TO-92 (TO-226) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC78L05ABPG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, TO-92-3, cuerpo largo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92 (TO-226) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 25 | 0,17080 € | 4,27 € |
| 100 | 0,14690 € | 14,69 € |
| 250 | 0,13564 € | 33,91 € |
| 500 | 0,12880 € | 64,40 € |
| 2.000 | 0,11856 € | 237,12 € |
| 4.000 | 0,11475 € | 459,00 € |
| 6.000 | 0,11284 € | 677,04 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € |










