
MC10EP51DR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-MC10EP51DR2GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-MC10EP51DR2GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-MC10EP51DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC10EP51DR2G |
Descripción | IC FF D-TYPE SINGLE 1BIT 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 1 bits Positivo, negativo 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC10EP51DR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Restablecimiento | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | Complementario | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Frecuencia de reloj | 3 GHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | - | |
Tipo de disparador | Positivo, negativo | |
Corriente - Salida alta, baja | - | |
Voltaje de la fuente | -3V ~ -5.5V | |
Corriente - reposo (lq) | 45 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,87000 € | 7,87 € |
| 10 | 6,11500 € | 61,15 € |
| 25 | 5,67840 € | 141,96 € |
| 100 | 5,25590 € | 525,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 4,59854 € | 11.496,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,87000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,52270 € |

