



LM317BD2TG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM317BD2TGOS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317BD2TG |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 1.5A D2PAK-3 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 1.5A D2PAK-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317BD2TG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-3, D2PAK (2 conductores + pestaña), TO-263AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | D2PAK-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,44000 € | 4,40 € |
| 50 | 0,36820 € | 18,41 € |
| 100 | 0,34600 € | 34,60 € |
| 250 | 0,32248 € | 80,62 € |
| 500 | 0,30828 € | 154,14 € |
| 1.000 | 0,29661 € | 296,61 € |
| 2.500 | 0,28429 € | 710,73 € |
| 5.000 | 0,27686 € | 1.384,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,75020 € |










