
FODM121R2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FODM121R2TR-ND - Cinta y rollo (TR) FODM121R2CT-ND - Cinta cortada (CT) FODM121R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FODM121R2 |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3750Vrms 1 canales 4-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FODM121R2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 50% a 5mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 600% a 5mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | 3µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 80V | |
Corriente - Salida/Canal | 80mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.3V (máx.) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 400mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,34300 € | 3,43 € |
| 100 | 0,24690 € | 24,69 € |
| 500 | 0,20412 € | 102,06 € |
| 1.000 | 0,19005 € | 190,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,17463 € | 436,58 € |
| 5.000 | 0,16499 € | 824,95 € |
| 7.500 | 0,16005 € | 1.200,38 € |
| 12.500 | 0,15447 € | 1.930,88 € |
| 17.500 | 0,15116 € | 2.645,30 € |
| 25.000 | 0,14792 € | 3.698,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,60500 € |

