
AF0130CSSM30SMKA1-CR2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5556-AF0130CSSM30SMKA1-CR2-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AF0130CSSM30SMKA1-CR2 |
Descripción | 1MP 1/3 CIS SO |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Sensores de imágenes 1280H x 960V 3.5µm x 3.5µm 87-ODCSP (6.05x4.83) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | CMOS | |
Tamaño de píxel | 3.5µm x 3.5µm | |
Matriz de píxeles activos | 1280H x 960V | |
Cuadros por segundo | 110.0 | |
Voltaje de la fuente | 1.2V ~ 2.8V | |
Paquete / Caja (carcasa) | 87-WFBGA, CSPBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 87-ODCSP (6.05x4.83) | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 69,16000 € | 69,16 € |
| 5 | 64,09400 € | 320,47 € |
| 10 | 62,20600 € | 622,06 € |
| 25 | 59,94640 € | 1.498,66 € |
| 50 | 58,40020 € | 2.920,01 € |
| 100 | 56,98060 € | 5.698,06 € |
| Precio unitario sin IVA: | 69,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 83,68360 € |



