


NJM7812SDL1-TE1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2129-NJM7812SDL1-TE1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2129-NJM7812SDL1-TE1CT-ND - Cinta cortada (CT) 2129-NJM7812SDL1-TE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NJM7812SDL1-TE1 |
Descripción | IC REG LINEAR 12V 1.5A TO252-3 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A TO-252-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NJM7812SDL1-TE1 Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 6 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 71dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 |
Voltaje - Entrada (máx.) 35V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-252-3 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 12V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 2.2V a 1.5A |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,45800 € | 4,58 € |
| 25 | 0,41160 € | 10,29 € |
| 100 | 0,36070 € | 36,07 € |
| 250 | 0,33624 € | 84,06 € |
| 500 | 0,32156 € | 160,78 € |
| 1.000 | 0,30943 € | 309,43 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,29447 € | 883,41 € |
| 6.000 | 0,28715 € | 1.722,90 € |
| 9.000 | 0,28348 € | 2.551,32 € |
| 15.000 | 0,27941 € | 4.191,15 € |
| 21.000 | 0,27704 € | 5.817,84 € |
| 30.000 | 0,27476 € | 8.242,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78650 € |











