



PLG1C821MDO1TD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-14146-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-14146-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PLG1C821MDO1TD |
Descripción | CAP ALUM POLY 820UF 20% 16V TH |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 820 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado 11mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PLG1C821MDO1TD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nichicon | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 820 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 11mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 5.6 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.512" (13.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,41600 € | 14,16 € |
| 50 | 1,11480 € | 55,74 € |
| 100 | 1,01970 € | 101,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,85612 € | 428,06 € |
| 1.000 | 0,80463 € | 804,63 € |
| 1.500 | 0,77866 € | 1.167,99 € |
| 2.500 | 0,74971 € | 1.874,27 € |
| 3.500 | 0,73270 € | 2.564,45 € |
| 5.000 | 0,71627 € | 3.581,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,58940 € |

