
PMEG4005ET-QR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMEG4005ET-QRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PMEG4005ET-QRCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PMEG4005ET-QRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG4005ET-QR |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA TO236AB |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 500mA Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 470 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | 43pF a 1V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23100 € | 2,31 € |
| 100 | 0,14600 € | 14,60 € |
| 500 | 0,10900 € | 54,50 € |
| 1.000 | 0,09705 € | 97,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05700 € | 171,00 € |
| 6.000 | 0,05133 € | 307,98 € |
| 9.000 | 0,04844 € | 435,96 € |
| 15.000 | 0,04519 € | 677,85 € |
| 21.000 | 0,04326 € | 908,46 € |
| 30.000 | 0,04139 € | 1.241,70 € |
| 75.000 | 0,03728 € | 2.796,00 € |
| 150.000 | 0,03474 € | 5.211,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45980 € |


