Equivalente paramétrico



PMEG3020CPASX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMEG3020CPASXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PMEG3020CPASXCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PMEG3020CPASXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG3020CPASX |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 30V 2A DFN2020D3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 30 V 2A Montaje en superficie Placa descubierta 3-UDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 440 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 mA @ 30 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 3-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DFN2020D-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 10 | 0,50900 € | 5,09 € |
| 50 | 0,37200 € | 18,60 € |
| 100 | 0,32770 € | 32,77 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,17908 € | 537,24 € |
| 6.000 | 0,16390 € | 983,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,82000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,99220 € |


