



PMEG045T030EPDZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMEG045T030EPDZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PMEG045T030EPDZCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PMEG045T030EPDZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG045T030EPDZ |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 45V 3A CFP15 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 45 V 3A Montaje en superficie CFP15 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 45 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 420 mV @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 24 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 44 µA @ 45 V | |
Capacitancia según Vr, F | 830pF a 1V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | CFP15 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 € | 0,89 € |
| 10 | 0,55400 € | 5,54 € |
| 50 | 0,40640 € | 20,32 € |
| 100 | 0,35850 € | 35,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,23311 € | 349,67 € |
| 3.000 | 0,21241 € | 637,23 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,89000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,07690 € |


