
PESD18VV1BBSFYL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7816-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7816-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7816-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PESD18VV1BBSFYL |
Descripción | TVS DIODE 18VWM 26.5VC DSN0603-2 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26.5V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DSN0603-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PESD18VV1BBSFYL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 18V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 26.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 4.1pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0201 (0603 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,33300 € | 3,33 € |
| 50 | 0,24000 € | 12,00 € |
| 100 | 0,20980 € | 20,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |










