
LSF0108PW-Q100J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-LSF0108PW-Q100JTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-LSF0108PW-Q100JCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-LSF0108PW-Q100JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LSF0108PW-Q100J |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 8 canales 100MHz 20-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 8 | |
Voltaje: VCCA | 0.95 V ~ 4.5 V | |
Voltaje: VCCB | 1.8 V ~ 5.5 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Drenaje abierto, en contrafase | |
Velocidad de transmisión de datos | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,60800 € | 6,08 € |
| 25 | 0,54840 € | 13,71 € |
| 100 | 0,48320 € | 48,32 € |
| 250 | 0,45200 € | 113,00 € |
| 500 | 0,43366 € | 216,83 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,40138 € | 1.003,45 € |
| 5.000 | 0,39154 € | 1.957,70 € |
| 7.500 | 0,38661 € | 2.899,58 € |
| 12.500 | 0,38115 € | 4.764,38 € |
| 17.500 | 0,37795 € | 6.614,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,02850 € |



