


BAW56QAZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2544-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2544-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2544-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAW56QAZ |
Descripción | DIODE ARR GP 90V 180MA DFN1010D3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Ánodo común, 1 par 90 V 180mA (CC) Montaje en superficie Placa descubierta 3-XDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAW56QAZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Ánodo común, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 90 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 180mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 80 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 3-XDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DFN1010D-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,16700 € | 1,67 € |
| 50 | 0,11880 € | 5,94 € |
| 100 | 0,10340 € | 10,34 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,04633 € | 231,65 € |
| 10.000 | 0,04169 € | 416,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |




