Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

74LVC2G08DP-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7464-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7464-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7464-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC2G08DP-Q100H |
Descripción | IC GATE AND 2CH 2-INP 8TSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta AND IC 2 Canal 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 2 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 4 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 0.95V ~ 3.4V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 3.8ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38400 € | 3,84 € |
| 50 | 0,31880 € | 15,94 € |
| 100 | 0,29850 € | 29,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,24035 € | 721,05 € |
| 6.000 | 0,23392 € | 1.403,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |







