
74LVC2G04GW-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-8428-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-8428-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-8428-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC2G04GW-Q100H |
Descripción | IC INVERTER 2CH 2-INP 6TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 2 Canal 6-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC2G04GW-Q100H Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 2 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 10 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 3.2ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11300 € | 1,13 € |
| 50 | 0,09140 € | 4,57 € |
| 100 | 0,08460 € | 8,46 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06517 € | 195,51 € |
| 6.000 | 0,06301 € | 378,06 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |


