
2N7002PV,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-4792-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4792-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4792-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2N7002PV,115 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 60V 0.35A SOT666 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 60V 350mA 330mW Montaje en superficie SOT-666 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 0.8nC a 4.5V |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 50pF a 10V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Potencia - Máx. 330mW |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tecnología MOSFET (óxido de metal) | Grado Uso automotriz |
Configuración Dos canal N (doble) | Calificación AEC-Q101 |
Característica de FET Compuerta de nivel lógico | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 60V | Paquete / Caja (carcasa) SOT-563, SOT-666 |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC 350mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-666 |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 1.6Ohm a 500mA, 10V | Número de producto base |
Vgs(th) (máx) a Id 2.4V a 250µA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002V | onsemi | 67 | 2N7002VCT-ND | 0,59000 € | Similar |
| 2N7002VC-7 | Diodes Incorporated | 29 | 2N7002VC-7DICT-ND | 0,55000 € | Similar |
| DMN601VK-7 | Diodes Incorporated | 208 | DMN601VKDICT-ND | 0,37000 € | Similar |
| EM6K31T2R | Rohm Semiconductor | 0 | EM6K31T2RCT-ND | 0,71000 € | Similar |
| NTZD5110NT1G | onsemi | 18.832 | NTZD5110NT1GOSCT-ND | 0,37000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,19000 € | 1,90 € |
| 100 | 0,11880 € | 11,88 € |
| 500 | 0,08800 € | 44,00 € |
| 1.000 | 0,07803 € | 78,03 € |
| 2.000 | 0,06962 € | 139,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,06253 € | 250,12 € |
| 8.000 | 0,05657 € | 452,56 € |
| 12.000 | 0,05352 € | 642,24 € |
| 20.000 | 0,05010 € | 1.002,00 € |
| 28.000 | 0,04807 € | 1.345,96 € |
| 40.000 | 0,04610 € | 1.844,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |




