
S765N-915 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 730-1026-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | S765N-915 |
Descripción | RF ANT 915MHZ DOME N MALE PAN MT |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Domo 915MHz 902MHz ~ 928MHz 2dBi Tipo N macho Montaje en panel |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nearson Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | - | |
Grupo de frecuencia | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
Frecuencia (Centro/banda) | 915MHz | |
Rango de frecuencia | 902MHz ~ 928MHz | |
Tipo de antena | Domo | |
Cantidad de bandas | 1 | |
VSWR | 2 | |
Pérdida de retorno | - | |
Ganancia | 2dBi | |
Características | - | |
Terminación | Tipo N macho | |
Protección de entrada | - | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Altura (Máx.) | 2.835" (72.00mm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 41,09000 € | 41,09 € |
| 10 | 33,63900 € | 336,39 € |
| 50 | 30,65440 € | 1.532,72 € |
| 100 | 29,73050 € | 2.973,05 € |
| 250 | 28,75492 € | 7.188,73 € |
| Precio unitario sin IVA: | 41,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 49,71890 € |



