


GRM155R71E103KA01D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-1312-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-1312-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-1312-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM155R71E103KA01D |
Descripción | CAP CER 10000PF 25V X7R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM155R71E103KA01D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,02000 € | 0,20 € |
| 50 | 0,01340 € | 0,67 € |
| 100 | 0,01120 € | 1,12 € |
| 500 | 0,00790 € | 3,95 € |
| 1.000 | 0,00687 € | 6,87 € |
| 2.500 | 0,00579 € | 14,47 € |
| 5.000 | 0,00515 € | 25,75 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00471 € | 47,10 € |
| 20.000 | 0,00426 € | 85,20 € |
| 30.000 | 0,00404 € | 121,20 € |
| 50.000 | 0,00380 € | 190,00 € |
| 70.000 | 0,00365 € | 255,50 € |
| 100.000 | 0,00351 € | 351,00 € |
| 120.000 | 0,00345 € | 414,00 € |
| 240.000 | 0,00323 € | 775,20 € |
| 250.000 | 0,00322 € | 805,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |

