
GRM155C80G225ME15D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-10432-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-10432-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-10432-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM155C80G225ME15D |
Descripción | CAP CER 2.2UF 4V X6S 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.2 µF ±20% 4V Capacitores cerámicos X6S 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM155C80G225ME15D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,02500 € | 0,25 € |
| 50 | 0,01660 € | 0,83 € |
| 100 | 0,01420 € | 1,42 € |
| 500 | 0,01004 € | 5,02 € |
| 1.000 | 0,00878 € | 8,78 € |
| 2.500 | 0,00745 € | 18,62 € |
| 5.000 | 0,00666 € | 33,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00638 € | 63,80 € |
| 20.000 | 0,00563 € | 112,60 € |
| 30.000 | 0,00531 € | 159,30 € |
| 50.000 | 0,00460 € | 230,00 € |
| 70.000 | 0,00458 € | 320,60 € |
| 100.000 | 0,00456 € | 456,00 € |
| 120.000 | 0,00455 € | 546,00 € |
| 240.000 | 0,00430 € | 1.032,00 € |
| 250.000 | 0,00429 € | 1.072,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |

