
LQM2HPN4R7MGCL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-7783-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-7783-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-7783-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LQM2HPN4R7MGCL |
Descripción | FIXED IND 4.7UH 800MA 225 MOHM |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.7 µH Blindado Multicapa Inductivo 800 mA 225mOhm máx. 1008 (2520 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LQM2HPN4R7MGCL Modelos |
Categoría | Resistencia de CC (DCR) 225mOhm máx. |
Fabricante | Frecuencia: autoresonante 25MHz |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia de inductancia - Prueba 1 MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo Multicapa | Paquete / Caja (carcasa) 1008 (2520 métrico) |
Material - Núcleo | Paquete del dispositivo del proveedor 1008 (2520 métrico) |
Inductancia | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.039" (1.00mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Número de producto base |
Blindaje Blindado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € |
| 100 | 0,09920 € | 9,92 € |
| 1.000 | 0,08158 € | 81,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07288 € | 218,64 € |
| 6.000 | 0,06872 € | 412,32 € |
| 9.000 | 0,06640 € | 597,60 € |
| 15.000 | 0,06359 € | 953,85 € |
| 21.000 | 0,06181 € | 1.298,01 € |
| 30.000 | 0,05997 € | 1.799,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,16940 € |

