
5055680431 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-5055680431TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-5055680431CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-5055680431DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5055680431 |
Descripción | 1.25WB SGL ST ASSY 4CKT BK G038 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 4 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5055680431 Modelos |
Categoría | Forma del contacto Cuadrado |
Fabricante | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Serie | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 15.0µin (0.38µm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Terminación de contacto - poste Oro |
Estado de pieza Activo | Material del contacto Latón |
Tipo de conector | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio |
Tipo de contactos Clavija macho | Características Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura |
Paso: acoplamiento | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de posiciones | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de filas 1 | Color de la aislación Negro |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Corriente nominal (Amperios) Varía según el calibre del alambre |
Estilo | Clasificación de voltaje 50VCA/CC |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Alturas de apilado acoplado 7.4mm |
Tipo de montaje | Espesor de la terminación del contacto: poste 15.0µin (0.38µm) |
Terminación Soldadura | Aplicaciones Uso automotriz, propósito general, industrial |
Tipo de sujeción En contrafase | Número de producto base |
Altura de aislamiento 0.165" (4.20mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,81500 € | 8,15 € |
| 100 | 0,69240 € | 69,24 € |
| 500 | 0,61804 € | 309,02 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.200 | 0,70500 € | 846,00 € |
| 2.400 | 0,67136 € | 1.611,26 € |
| 3.600 | 0,65243 € | 2.348,75 € |
| 6.000 | 0,62936 € | 3.776,16 € |
| 8.400 | 0,61460 € | 5.162,64 € |
| 12.000 | 0,59935 € | 7.192,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,16160 € |











