



5031481090 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM14475TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM14475CT-ND - Cinta cortada (CT) WM14475DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5031481090 |
Descripción | CONN RCPT 10P 0.059 TIN SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Posiciones Receptáculo Conector 0.059" (1.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto Estaño |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5031481090 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Bifurcado | |
Estilo | Placa a cable/alambre | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Color de la aislación | Beige | |
Altura de aislamiento | 0.360" (9.14mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, industrial, iluminación, médico | |
Material de aislamiento | Resina | |
Forma del contacto | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 € | 2,01 € |
| 10 | 1,70800 € | 17,08 € |
| 100 | 1,45140 € | 145,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 550 | 1,97905 € | 1.088,48 € |
| 1.100 | 1,88460 € | 2.073,06 € |
| 1.650 | 1,83147 € | 3.021,93 € |
| 2.750 | 1,76669 € | 4.858,40 € |
| 3.850 | 1,72527 € | 6.642,29 € |
| 5.500 | 1,68243 € | 9.253,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,01000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,43210 € |










