



5025840870 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM14466TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM14466CT-ND - Cinta cortada (CT) WM14466DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5025840870 |
Descripción | CONN RCPT 8POS 0.059 TIN SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8 Posiciones Receptáculo Conector 0.059" (1.50mm) Montaje en superficie Estaño |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5025840870 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Bifurcado | |
Estilo | Placa a cable/alambre | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Color de la aislación | Beige | |
Altura de aislamiento | 0.287" (7.30mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Retención de soldadura | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, industrial, iluminación, médico | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Forma del contacto | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 € | 1,06 € |
| 10 | 0,90300 € | 9,03 € |
| 100 | 0,76780 € | 76,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | 0,68816 € | 619,34 € |
| 1.800 | 0,65531 € | 1.179,56 € |
| 2.700 | 0,63684 € | 1.719,47 € |
| 4.500 | 0,61431 € | 2.764,39 € |
| 6.300 | 0,59990 € | 3.779,37 € |
| 9.000 | 0,58501 € | 5.265,09 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,06000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,28260 € |












