


2171820001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2171820001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-2171820001CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-2171820001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2171820001 |
Descripción | CONN RCPT USB2.0 TYP C 24POS SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 De prueba) Posiciones Montaje en superficie, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2171820001 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 (16+8 De prueba) | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 2.0 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, orificio pasante | |
Característica de montaje | Vertical | |
Terminación | Soldadura | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 5A | |
Voltaje nominal | 30VCA/CC | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,81200 € | 8,12 € |
| 25 | 0,76000 € | 19,00 € |
| 50 | 0,72380 € | 36,19 € |
| 100 | 0,68930 € | 68,93 € |
| 250 | 0,64604 € | 161,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 600 | 0,72408 € | 434,45 € |
| 1.200 | 0,68952 € | 827,42 € |
| 1.800 | 0,67006 € | 1.206,11 € |
| 3.000 | 0,64635 € | 1.939,05 € |
| 4.200 | 0,63119 € | 2.651,00 € |
| 6.000 | 0,61552 € | 3.693,12 € |
| 15.000 | 0,57702 € | 8.655,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,16160 € |










