


1054311202 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM26080TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM26080CT-ND - Cinta cortada (CT) WM26080DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1054311202 |
Descripción | CONN HEADER SMD 2POS 2.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 2 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1054311202 Modelos |
Categoría | Altura de aislamiento 0.382" (9.70mm) |
Fabricante | Forma del contacto Cuadrado |
Serie | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 15.0µin (0.38µm) |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - poste Estaño |
Tipo de conector | Material del contacto Latón |
Tipo de contactos Clavija macho | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Paso: acoplamiento | Características Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 115°C |
Cantidad de filas 1 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Color de la aislación Negro |
Estilo | Corriente nominal (Amperios) 4A |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Clasificación de voltaje 250VCA |
Tipo de montaje | Espesor de la terminación del contacto: poste 30.0µin (0.76µm) |
Terminación Soldadura | Aplicaciones Automotriz, propósito general, industrial, médico, militar, telecomunicaciones |
Tipo de sujeción Retención de pestillo | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,03000 € | 3,03 € |
| 10 | 2,56800 € | 25,68 € |
| 100 | 2,18270 € | 218,27 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | 2,25320 € | 675,96 € |
| 600 | 2,14570 € | 1.287,42 € |
| 900 | 2,08522 € | 1.876,70 € |
| 1.500 | 2,01145 € | 3.017,17 € |
| 2.100 | 1,96431 € | 4.125,05 € |
| 3.000 | 1,91556 € | 5.746,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,03000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,66630 € |









