



0874370973 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20497TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM20497CT-ND - Cinta cortada (CT) WM20497DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0874370973 |
Descripción | CONN HEADER SMD 9POS 1.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 9 posiciones 0.059" (1.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0874370973 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.106" (2.70mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.199" (5.05mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 100.0µin (2.54µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Beige | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 7.4mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Propósito general, médico | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,76400 € | 7,64 € |
| 100 | 0,64890 € | 64,89 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | 0,59088 € | 531,79 € |
| 1.800 | 0,56267 € | 1.012,81 € |
| 2.700 | 0,54681 € | 1.476,39 € |
| 4.500 | 0,52746 € | 2.373,57 € |
| 6.300 | 0,51509 € | 3.245,07 € |
| 9.000 | 0,50230 € | 4.520,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,90000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,08900 € |









