



0525593633 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM12991TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM12991CT-ND - Cinta cortada (CT) WM12991DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0525593633 |
Descripción | CONN FFC VERT 36POS 0.5MM SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 36 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0525593633 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, vertical - 1 lado | |
Cantidad de posiciones | 36 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.154" (3.90mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Recta, En cono | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Bismuto de estaño | |
Material y color | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Material del actuador | Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio | |
Características | Fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 39.4µin (1.00µm) | |
Color de caja | Natural | |
Color de actuador | Marrón | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,55000 € | 3,55 € |
| 10 | 3,01600 € | 30,16 € |
| 25 | 2,82720 € | 70,68 € |
| 50 | 2,69220 € | 134,61 € |
| 100 | 2,56360 € | 256,36 € |
| 250 | 2,40308 € | 600,77 € |
| 500 | 2,28838 € | 1.144,19 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,17923 € | 2.179,23 € |
| 2.000 | 2,07531 € | 4.150,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,55000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,29550 € |





