


0430452021 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20137-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0430452021 |
Descripción | CONN HEADER R/A 20POS 3MM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 20 posiciones 0.118" (3.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0430452021 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.125" (3.18mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.290" (7.37mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 60.0µin (1.52µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 600V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 € | 2,69 € |
| 10 | 2,28300 € | 22,83 € |
| 25 | 2,14000 € | 53,50 € |
| 50 | 2,03780 € | 101,89 € |
| 100 | 1,94050 € | 194,05 € |
| 250 | 1,81900 € | 454,75 € |
| 648 | 1,70082 € | 1.102,13 € |
| 1.296 | 1,61968 € | 2.099,11 € |
| 2.592 | 1,54245 € | 3.998,03 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,25490 € |









