


0191270009 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM3993TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM3993CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0191270009 |
Descripción | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo Perno pasador 6 Terminales - Conectores de pala Corrugado a presión 18-22 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0191270009 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de terminal | Con brida | |
Tamaño de perno pasador/lengüeta | Perno pasador 6 | |
Ancho - Bordes externos | 0.301" (7.65mm) | |
Longitud - total | 0.781" (19.84mm) | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Terminación | Corrugado a presión | |
Cable calibre | 18-22 AWG | |
Aislamiento | Aislado | |
Características | - | |
Color | Rojo | |
Acabado del contacto | Electro-estaño | |
Material del contacto | Cobre | |
Diámetro de aislamiento | 0.138" (3.51mm) | |
Material - Aislación | Poliamida (PA), nilón | |
Longitud - Anillo centro a terminación | 0.207" (5.26mm) | |
Longitud - Terminación | 0.400" (10.16mm) | |
Lengüeta dentro de abertura | 0.146" (3.71mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,38200 € | 3,82 € |
| 25 | 0,35800 € | 8,95 € |
| 50 | 0,34080 € | 17,04 € |
| 100 | 0,32450 € | 32,45 € |
| 250 | 0,30408 € | 76,02 € |
| 500 | 0,28956 € | 144,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,24115 € | 361,73 € |
| 3.000 | 0,22963 € | 688,89 € |
| 4.500 | 0,22316 € | 1.004,22 € |
| 7.500 | 0,21526 € | 1.614,45 € |
| 10.500 | 0,21021 € | 2.207,20 € |
| 15.000 | 0,20499 € | 3.074,85 € |
| 37.500 | 0,19217 € | 7.206,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,54450 € |




