
999-11-113-10-000000 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | ED1334-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 999-11-113-10-000000 |
cms-description | JUMPER NON-INSULATED MALE .300" |
cms-standard-lead-time | 8 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 2 (1 x 2) Conector de derivación de posiciones No aislado 0.300" (7.62mm) Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | No aislado | |
Género | Clavijas macho | |
Cantidad de posiciones o clavijas (Cuadrícula) | 2 (1 x 2) | |
Paso | 0.300" (7.62mm) | |
Altura | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Color | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Material y color | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Número de producto base |
| cms-quantity | Precio por unidad | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,54500 € | 5,45 € |
| 25 | 0,51080 € | 12,77 € |
| 50 | 0,48660 € | 24,33 € |
| 100 | 0,46330 € | 46,33 € |
| 250 | 0,43424 € | 108,56 € |
| 500 | 0,41348 € | 206,74 € |
| 1.000 | 0,39373 € | 393,73 € |
| 2.500 | 0,36907 € | 922,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € |










