
0415-0-15-15-16-27-10-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED1241-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0415-0-15-15-16-27-10-0 |
Descripción | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de receptáculo de pines 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) Extremo trunco Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cola | Extremo trunco | |
Terminación | Soldadura | |
Longitud - total | 0.190" (4.83mm) | |
Accepta diámetro de clavija de conexión | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) | |
Acepta tamaño de pin cuadrado | 0.025" (0.64mm) | |
Diámetro del orificio de la clavija de conexión | 0.051" (1.30mm) | |
Diámetro de orificio de montaje | 0.063" (1.60mm) | |
Diámetro de la brida | 0.078" (1.98mm) | |
Diámetro de la cola | - | |
Profundidad del enchufe | 0.165" (4.19mm) | |
Material del contacto | Cobre-berilio | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Espesor de la placa | - | |
Fuerza de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,40800 € | 4,08 € |
| 25 | 0,38240 € | 9,56 € |
| 50 | 0,36420 € | 18,21 € |
| 100 | 0,34670 € | 34,67 € |
| 250 | 0,32492 € | 81,23 € |
| 500 | 0,30940 € | 154,70 € |
| 1.000 | 0,29462 € | 294,62 € |
| 2.500 | 0,27616 € | 690,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |









