
MCP4022T-503E/CH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCP4022T-503E/CHTR-ND - Cinta y rollo (TR) MCP4022T-503E/CHCT-ND - Cinta cortada (CT) MCP4022T-503E/CHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP4022T-503E/CH |
Descripción | IC DIG POT 50K SOT-23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Potenciómetros digitales 50k Ohm 1 circuitos 64 derivaciones Ascendente/descendente (U/D, CS) Interfaz SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP4022T-503E/CH Modelos |
Categoría | Interfaz Ascendente/descendente (U/D, CS) |
Fabricante Microchip Technology | Tipo de memoria No volátil |
Serie | Voltaje de la fuente 2.7V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tolerancia ±20% |
Estado de pieza Activo | Coeficiente de temperatura (típ) 150ppm/°C |
DigiKey programable No verificado | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Unión cónica Lineales | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-6 |
Configuración Reóstato | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 |
Número de circuitos 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de contactos 64 | Resistencia: contacto deslizante (ohmios) (típ) 70 |
Resistencia (Ohmios) 50k | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 25 | 0,73960 € | 18,49 € |
| 100 | 0,72820 € | 72,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,67992 € | 2.039,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,06480 € |

