MCP3421A3T-E/CH | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | MCP3421A3T-E/CHTR-ND - Cinta y rollo (TR) MCP3421A3T-E/CHCT-ND - Cinta cortada (CT) MCP3421A3T-E/CHDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | MCP3421A3T-E/CH | |
Descripción | IC ADC 18BIT SIGMA-DELTA SOT23-6 | |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas | |
Descripción detallada | 18 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 Sigma-Delta SOT-23-6 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | MCP3421A3T-E/CH Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Cantidad de bits | 18 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 3.75 | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial | |
Interfaz de datos | I²C | |
Configuración | PGA-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | - | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Sigma-Delta | |
Tipo de referencia | Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 5.5V | |
Características | PGA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | MCP3421 Datasheet |
Módulos de capacitación sobre productos | MCP3901 Analog Front End |
Archivo de video | ADC Aspects - Episode 1 - Quantization ADC Aspects - Episode 2 - Linearity (DNL, INL) ADC Aspects - Episode 3 - Offset and Gain Errors |
Información ambiental | |
Recursos de diseño | MCP3421 Development Tool Selector |
Producto destacado | |
Biblioteca de diseño de referencia | MCP3421DM-WS: 2kg Weight Scale w/ USB & LCD |
Ensamble/origen PCN | Bond Wire 17/Jan/2023 |
Embalaje PCN | |
Hoja de datos HTML | MCP3421 Datasheet |
Modelos EDA | MCP3421A3T-E/CH Modelos |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 2,94000 € | 2,94 € |
25 | 2,45160 € | 61,29 € |
100 | 2,22430 € | 222,43 € |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3.000 | 2,22428 € | 6.672,84 € |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | MCP3421A3T-E/CHTR MCP3421A3T-E/CHDKR MCP3421A3TECH MCP3421A3T-E/CHCT MCP3421A3T-E/CH-ND |
Embalaje estándar | 3.000 |