


MCP1792T-5002H/CB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCP1792T-5002H/CBTR-ND - Cinta y rollo (TR) MCP1792T-5002H/CBCT-ND - Cinta cortada (CT) MCP1792T-5002H/CBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP1792T-5002H/CB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT23A-3 |
Plazo estándar del fabricante | 35 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-23A-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP1792T-5002H/CB Modelos |
Categoría | Corriente - Alimentación (máx.) 150 µA |
Fabricante | PSRR 80dB ~ 55dB (100Hz ~ 100kHz) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Características de control Activado |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TA) |
Tipo de salida | Grado Uso automotriz |
Cantidad de reguladores 1 | Calificación AEC-Q100 |
Voltaje - Entrada (máx.) 55V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Caída del voltaje (máx.) 1.2V a 100mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23A-3 |
Corriente - Salida | Número de producto base |
Corriente - reposo (lq) 45 µA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 25 | 0,27280 € | 6,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,24647 € | 739,41 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |










