



G4010H24B-RSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1570-1079-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | G4010H24B-RSR |
Descripción | FAN AXIAL 40X10.3MM 24VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Bola 9.0 ft3/min (0.252m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | |
Ancho | 10.30mm | |
Flujo de aire | 9.0 ft3/min (0.252m³/min) | |
Presión estática | 0,250 en H2O (62,3 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protector de sobrecarga térmica (TOP) | |
Ruido | 35.0dB(A) | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL | |
Peso | 0.026 lb (11.79 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.160A | |
Rango de voltaje | - | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Material - Hoja | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Vida útil según temperatura | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 9,65000 € | 9,65 € |
| 10 | 7,96400 € | 79,64 € |
| 25 | 7,31520 € | 182,88 € |
| 50 | 6,84420 € | 342,21 € |
| 100 | 6,39480 € | 639,48 € |
| 300 | 5,88397 € | 1.765,19 € |
| Precio unitario sin IVA: | 9,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 11,67650 € |













