



MBR20100CT-BP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MBR20100CT-BPMS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBR20100CT-BP |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 100V 10A TO220AB |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 100 V 10A Orificio pasante TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 950 mV @ 20 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 150 µA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 € | 1,81 € |
| 50 | 0,87000 € | 43,50 € |
| 100 | 0,77840 € | 77,84 € |
| 500 | 0,61782 € | 308,91 € |
| 1.000 | 0,56615 € | 566,15 € |
| 2.000 | 0,52270 € | 1.045,40 € |
| 5.000 | 0,47570 € | 2.378,50 € |
| 10.000 | 0,44667 € | 4.466,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,81000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,19010 € |

