Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



FR201GP-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FR201GP-TP-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FR201GP-TP |
Descripción | DIODE STANDARD 50V 2A DO15 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 50 V 2A Orificio pasante DO-15 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 50 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.3 V @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 150 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 50 V | |
Capacitancia según Vr, F | 40pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-15 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04617 € | 184,68 € |
| 8.000 | 0,04159 € | 332,72 € |
| 12.000 | 0,03925 € | 471,00 € |
| 20.000 | 0,03662 € | 732,40 € |
| 28.000 | 0,03506 € | 981,68 € |
| 40.000 | 0,03354 € | 1.341,60 € |
| 100.000 | 0,03022 € | 3.022,00 € |
| 200.000 | 0,02816 € | 5.632,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,04617 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,05587 € |





