Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



DTC143XCA-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DTC143XCA-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) DTC143XCA-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) DTC143XCA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DTC143XCA-TP |
Descripción | TRANS PREBIAS NPN 0.1A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados NPN - Prepolarizado 100 mA 250 MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-23-3L |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | NPN - Prepolarizado | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100 mA | |
Resistencias incluidas | R1 y R2 | |
Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | |
Resistor - Base del emisor (R2) | 10 kOhms | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 30 a 10mA, 5V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 300mV a 500µA, 10mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 500nA | |
Frecuencia - Transición | 250 MHz | |
Potencia - Máx. | 200 mW | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3L | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14000 € | 1,40 € |
| 100 | 0,08740 € | 8,74 € |
| 500 | 0,06422 € | 32,11 € |
| 1.000 | 0,05673 € | 56,73 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04717 € | 141,51 € |
| 6.000 | 0,04234 € | 254,04 € |
| 9.000 | 0,03988 € | 358,92 € |
| 15.000 | 0,03711 € | 556,65 € |
| 21.000 | 0,03547 € | 744,87 € |
| 30.000 | 0,03387 € | 1.016,10 € |
| 75.000 | 0,03037 € | 2.277,75 € |
| 150.000 | 0,02820 € | 4.230,00 € |
| 300.000 | 0,02699 € | 8.097,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,27830 € |






