
MP-3030-110H-30-90 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1214-1580-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1214-1580-1-ND - Cinta cortada (CT) 1214-1580-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP-3030-110H-30-90 |
Descripción | LED MP3030110H WM WHT 3000K 3030 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED MP-3030-110H Blanco cálido 3000K 2.8V 65mA 120° 1212 (3030 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
CCT (K) | 3000K | |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba | - | |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba | 28lm (típico) | |
Corriente - Prueba | 65mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.8V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 154 lm/W | |
CRI (índice de representación del color) | 90 | |
Corriente - Máx. | 200mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1212 (3030 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 3030 | |
Tamaño/Dimensión | 0.118" L x 0.118" A (3.00mm x 3.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Resistencia térmica del paquete | 11°C/W | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11600 € | 1,16 € |
| 100 | 0,08070 € | 8,07 € |
| 500 | 0,06438 € | 32,19 € |
| 1.000 | 0,05897 € | 58,97 € |
| 2.000 | 0,05437 € | 108,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,05601 € | 280,05 € |
| 10.000 | 0,05241 € | 524,10 € |
| 15.000 | 0,05056 € | 758,40 € |
| 25.000 | 0,04846 € | 1.211,50 € |
| 35.000 | 0,04722 € | 1.652,70 € |
| 50.000 | 0,04600 € | 2.300,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € |

