
MXA8-PW50-0000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1416-1096-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1416-1096-1-ND - Cinta cortada (CT) 1416-1096-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MXA8-PW50-0000 |
Descripción | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED LUXEON 3535L Blanco frío 5000K 3.05V 100mA 115° 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | CRI (índice de representación del color) 80 |
Fabricante | Corriente - Máx. 200mA |
Serie | Ángulo de visión 115° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor 3535 |
CCT (K) 5000K | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.134" A (3.50mm x 3.40mm) |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 42lm (típico) | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Corriente - Prueba 100mA | Resistencia térmica del paquete 18°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 3.05V | Número de producto base |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 138 lm/W |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,28600 € | 2,86 € |
| 100 | 0,20500 € | 20,50 € |
| 500 | 0,16836 € | 84,18 € |
| 1.000 | 0,15630 € | 156,30 € |
| 2.000 | 0,14604 € | 292,08 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,13088 € | 654,40 € |
| 10.000 | 0,12407 € | 1.240,70 € |
| 15.000 | 0,12058 € | 1.808,70 € |
| 25.000 | 0,11664 € | 2.916,00 € |
| 35.000 | 0,11430 € | 4.000,50 € |
| 50.000 | 0,11201 € | 5.600,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,50820 € |

